| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
NOMOR RKA SKPD | Formulir RKA - SKPD 2.2.1 |
|||||||||
| 1.01 | 1.01.020226 | 23 | 16 | ||||||||
| PEMERINTAH KOTA MALANG | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||||||||
| Urusan Pemerintahan : | 1.01 Pendidikan | ||||||||||
| Organisasi : | 1.01.020226 SDN PURWANTORO 04 | ||||||||||
| Program | : | 1.01.1.01.020226.23 Program Pendidikan Sekolah Dasar | |||||||||
| Kegiatan | : | 1.01.1.01.020226.23.16.Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri | |||||||||
| Lokasi Kegiatan | : | SDN PURWANTORO 04 | |||||||||
| Sumber dana | : | P A D | |||||||||
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | |||||||||||
| Jenis Indikator | Sebelum Perubahan | ||||||||||
| Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | ||||||||||
| Capaian Program | |||||||||||
| Masukan | APBD Tahun Anggaran 2017 | 140,958,000.00 | |||||||||
| Keluaran | Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar | Operasional sekolah 1 tahun (191 x 61500 x 12) | |||||||||
| Hasil | Operasional Proses Belajar Mengajar TA 2018 | 100% | |||||||||
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah | ||||||||||
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||
| Kode Rekening |
Uraian | Rincian Penghitungan | Jumlah (Rp) |
||||||||
| Volume | Satuan | Harga Satuan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 = 3 x 5 | |||||||
| 5 | BELANJA | 140,958,000.00 | |||||||||
| 5 | 2 | BELANJA LANGSUNG | 140,958,000.00 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 52,802,200.00 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 02 | Honorarium Non PNS | 52,802,200.00 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 02 | 01 | Honorarium Non PNS | 52,802,200.00 | |||||
| Honorarium tenaga pendidik 2 x 11 | 22 | orang/bulan | 763,600 | 16,799,200.00 | |||||||
| Honorarium ketatausahaan/tenaga kependidikan 2 x 11 | 22 | orang/bulan | 873,000 | 19,206,000.00 | |||||||
| Honorarium extrakurikuler Pramuka 2 x 11 | 22 | orang/bulan | 273,000 | 6,006,000.00 | |||||||
| Honorarium extrakurikuler Komputer 1 x 11 | 11 | orang/bulan | 327,000 | 3,597,000.00 | |||||||
| Honorarium extrakurikuler Banjari 1 x 11 | 11 | orang/bulan | 327,000 | 3,597,000.00 | |||||||
| Honorarium extrakurikuler Tari 1 x 11 | 11 | orang/bulan | 327,000 | 3,597,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 62,305,800.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6,919,800.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor | 6,279,800.00 | |||||
| Kerta HVS 70 gr F4 | 12 | rim | 45,000 | 540,000.00 | |||||||
| Kertas Folio Garis Single | 12 | rim | 31,500 | 378,000.00 | |||||||
| Buku tulis sidu | 10 | pak | 20,000 | 200,000.00 | |||||||
| Buku gambar A4 | 12 | pak | 20,000 | 240,000.00 | |||||||
| Buku gambar A3 | 5 | pak | 49,000 | 245,000.00 | |||||||
| Penggaris Panjang 100 CM | 12 | buah | 25,000 | 300,000.00 | |||||||
| penggaris Segitiga | 12 | buah | 20,000 | 240,000.00 | |||||||
| Spidol Boardmarker | 24 | pak | 90,000 | 2,160,000.00 | |||||||
| Bolpoin | 12 | pak | 25,000 | 300,000.00 | |||||||
| Bolpoin merah | 11 | pak | 25,000 | 275,000.00 | |||||||
| Lem Glukol Besar | 6 | botol | 5,500 | 33,000.00 | |||||||
| Celotape Y2x36 | 24 | rol | 6,000 | 144,000.00 | |||||||
| Cutter Kecil | 12 | buah | 12,500 | 150,000.00 | |||||||
| Map kancing plastik | 12 | dusin | 36,000 | 432,000.00 | |||||||
| Gunting | 11 | buah | 13,000 | 143,000.00 | |||||||
| Tip ex | 6 | dusin | 3,300 | 19,800.00 | |||||||
| Kertas HVS Folio 70 gr A4 | 12 | rim | 40,000 | 480,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja alat listrik dan elektronik | 100,000.00 | |||||
| Baterai abc Besar | 20 | buah | 5,000 | 100,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 540,000.00 | |||||
| Meterai 6000 ( 20 x 4 ) | 60 | lembar | 6,000 | 360,000.00 | |||||||
| Meterai 3000 (20 x 4 ) | 60 | lembar | 3,000 | 180,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | Belanja Bahan/Material | 800,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | 07 | Belanja bahan perlengkapan/praktek | 800,000.00 | |||||
| Platisin | 40 | pak | 5,000 | 200,000.00 | |||||||
| Platisin | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Kain Katun | 30 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Kain Katun | 30 | meter | 0 | 0.00 | |||||||
| Kain Katun | 30 | meter | 20,000 | 600,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | Belanja Jasa Kantor | 1,155,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat/faksimili/internet | 330,000.00 | |||||
| Pembayaran Internet | 3 | bulan | 110,000 | 330,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Belanja jasa dekorasi/dokumentasi | 825,000.00 | |||||
| Banner/spanduk | 5 | buah | 75,000 | 375,000.00 | |||||||
| Dokumentasi | 1 | kegiatan | 450,000 | 450,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 43,981,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 43,981,000.00 | |||||
| Fotocopy | 69685 | lembar | 13937000.00 | ||||||||
| Pengadaan buku data siswa | 6 | buku | 30,000 | 180,000.00 | |||||||
| Pengadaan buku jurnal | 10 | buku | 21,000 | 210,000.00 | |||||||
| Pengadaan Al qur an | 10 | buku | 100,000 | 1,000,000.00 | |||||||
| Map Ijasah Hot Prin | 30 | buku | 35,000 | 1,050,000.00 | |||||||
| Map Raport Hot Prin | 35 | buku | 30,000 | 1,050,000.00 | |||||||
| Buku Pengayaan Pembelajaran | 2650 | lembar | 10,000 | 26,500,000.00 | |||||||
| Jilid Laporan Bosda ( 3 x 4 ) | 9 | buku | 6,000 | 54,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3,250,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 2,500,000.00 | |||||
| Belanja makan dan minum rapat | 100 | kotak | 10,000 | 1,000,000.00 | |||||||
| Belanja makan dan minum rapat | 75 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Belanja makan dan minum rapat | 75 | kotak | 0 | 0.00 | |||||||
| Belanja makan dan minum rapat | 75 | kotak | 20,000 | 1,500,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 11 | 03 | Belanja makanan dan minuman tamu | 750,000.00 | |||||
| Belanja makanan kecil/kue (konsumsi tamu) | 150 | kotak | 5,000 | 750,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 20 | Belanja Pemeliharaan | 6,200,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 20 | 04 | Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 3,000,000.00 | |||||
| Pengecatan gedung sekolah | 1 | paket | 3,000,000 | 3,000,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 20 | 05 | Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 3,200,000.00 | |||||
| Service printer | 2 | unit | 300,000 | 600,000.00 | |||||||
| Service audio | 10 | unit | 100,000 | 1,000,000.00 | |||||||
| Service komputer | 4 | unit | 400,000 | 1,600,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 25,850,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1,850,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | Belanja modal pengadaan sarana olahraga | 1,850,000.00 | |||||
| Bola basket | 1 | buah | 600,000 | 600,000.00 | |||||||
| Bola softball | 1 | buah | 100,000 | 100,000.00 | |||||||
| Matras Senam 60 cm x 1 m x 2 m | 1 | buah | 750,000 | 750,000.00 | |||||||
| Bola voli | 1 | buah | 400,000 | 400,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 21,000,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal pengadaan komputer/PC | 13,000,000.00 | |||||
| PC Komputer All in one | 2 | unit | 6,500,000 | 13,000,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 12 | 03 | Belanja modal pengadaan komputer note book | 8,000,000.00 | |||||
| laptop | 1 | unit | 8,000,000 | 8,000,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 3,000,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 3 | 17 | 08 | Belanja modal pengadaan televisi | 3,000,000.00 | |||||
| televisi | 1 | unit | 3,000,000 | 3,000,000.00 | |||||||
| Jumlah | 140,958,000.00 | ||||||||||
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |||||||||||
| Triwulan I | Rp | 24,959,900.00 | |||||||||
| Triwulan II | Rp | 42,027,500.00 | |||||||||
| Triwulan III | Rp | 35,979,400.00 | |||||||||
| Triwulan IV | Rp | 37,991,200.00 | |||||||||
| Jumlah | Rp | 140,958,000.00 | |||||||||
| Mengesahkan, | Malang, 18 September 2017 | ||||||||||
| Kepala Sekolah SDN Purwantoro 4 | Bendahara BOSDA | ||||||||||
| Dra.Hj.Ulfah Khamidah,M.Pd | Sri Idha S,S.Pd | ||||||||||
| NIP.196411191991112001 | NIP 19640423 20080 12 002 | ||||||||||
RKA BOSDA 2018
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar